Приказ об утверждении новой редакции Прейскуранта ПУ
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оказываемые ГБУЗ МО "ВПЦ" с 15.06.2022 года | ||||||||||||
Код услуги | Отделение | Наименование услуги | Цена , руб. | |||||||||
Консультативный прием врача-специалиста | ||||||||||||
01.01.001 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1,540.00 | |||||||||
01.01.002 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога повторный | 1,320.00 | |||||||||
01.01.003 | ЖК | Прием зав. отделением (акушер-гинеколог) первичный | 1,850.00 | |||||||||
01.01.004 | ЖК | Прием зав. отделением (акушер-гинеколог) повторный | 1,590.00 | |||||||||
01.01.005 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога (кмн) первичный | 1,850.00 | |||||||||
01.01.006 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога (кмн) повторный | 1,590.00 | |||||||||
01.01.007 | ЖК | Прием главного врача, зам. главного врача акушера-гинеколога первичный | 2,010.00 | |||||||||
01.01.008 | ЖК | Прием главного врача, зам. главного врача акушера-гинеколога повторный | 1,720.00 | |||||||||
01.01.009 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога беременных первичный | 2,750.00 | |||||||||
01.01.010 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога беременных повторный | 1,870.00 | |||||||||
01.01.011 | ЖК | Прием зав. отделением беременных (акушер-гинеколог) первичный | 3,300.00 | |||||||||
01.01.012 | ЖК | Прием зав. отделением беременных (акушер-гинеколог) повторный | 2,250.00 | |||||||||
01.01.013 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога (кмн) беременных первичный | 3,300.00 | |||||||||
01.01.014 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога (кмн) беременных повторный | 2,250.00 | |||||||||
01.01.015 | ЖК | Прием главного врача, зам. главного врача акушера-гинеколога беременных первичный | 3,580.00 | |||||||||
01.01.016 | ЖК | Прием главного врача, зам. главного врача акушера-гинеколога беременных повторный | 2,440.00 | |||||||||
01.01.017 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога (специализированный прием эндокринолога) первичный | 2,200.00 | |||||||||
01.01.018 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога (специализированный прием эндокринолога) повторный | 1,650.00 | |||||||||
01.01.019 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога по интимной пластике первичный | 2,860.00 | |||||||||
01.01.020 | ЖК | Прием врача акушера-гинеколога по интимной пластике повторный | 1,760.00 | |||||||||
01.01.021 | ЖК | Консультация врача терапевта | 1,100.00 | |||||||||
01.01.022 | ЖК | Прием врача физиотерапевта первичный | 770.00 | |||||||||
01.01.023 | ЖК | Консультация врача офтальмолога (взрослые) | 1,100.00 | |||||||||
01.01.027 | ЖК | Прием врача эндокринолога первичный | 1,400.00 | |||||||||
01.01.028 | ЖК | Прием врача эндокринолога повторный | 1,200.00 | |||||||||
02.01.011 | Педиатрия | Прием врача невролога первичный | 2,000.00 | |||||||||
02.01.012 | Педиатрия | Прием врача невролога повторный | 1,500.00 | |||||||||
02.01.013 | Педиатрия | Прием врача кардиолога первичный | 1,800.00 | |||||||||
02.01.014 | Педиатрия | Прием врача кардиолога повторный | 1,200.00 | |||||||||
02.01.015 | Педиатрия | Прием врача неонатолога первичный | 1,100.00 | |||||||||
02.01.016 | Педиатрия | Прием врача неонатолога повторный | 880.00 | |||||||||
02.01.017 | Педиатрия | Прием врача педиатра первичный | 1,500.00 | |||||||||
02.01.018 | Педиатрия | Прием врача педиатра повторный | 1,000.00 | |||||||||
02.01.019 | Педиатрия | Прием врача хирурга первичный | 1,100.00 | |||||||||
02.01.020 | Педиатрия | Прием врача хирурга повторный | 900.00 | |||||||||
02.01.021 | Педиатрия | Прием врача офтальмолога | 1,300.00 | |||||||||
04.01.022 | АРО | Консультация врача анестезиолога | 1,100.00 | |||||||||
02.01.023 | Педиатрия | Прием заместителя главного врача врача-неонатолога первичный | 2,000.00 | |||||||||
02.01.024 | Педиатрия | Прием заместителя главного врача врача-неонатолога повторный | 1,500.00 | |||||||||
02.01.025 | Педиатрия | Прием зав.отделением (врач-неонатолог) первичный | 1,300.00 | |||||||||
02.01.026 | Педиатрия | Прием зав.отделением (врач-неонатолог) повторный | 1,000.00 | |||||||||
02.01.028 | Педиатрия | Прием по грудному вскармливанию | 800.00 | |||||||||
04.01.023 | АРО | Консультация по вопросам гемостазиологии | 3,000.00 | |||||||||
Вакцинация | ||||||||||||
02.01.027 | Педиатрия | Вакцинация против ротовирусной инфекции | 4,300.00 | |||||||||
Медицинский психолог | ||||||||||||
01.01.024 | ЖК | Индивидуальная консультация психолога (60 мин.) | 1,900.00 | |||||||||
01.01.025 | ЖК | Семейная консультация психолога (60 мин) | 2,300.00 | |||||||||
01.01.026 | ЖК | Индивидуальные занятия психолога (подготовка к родам 120 мин) | 2,400.00 | |||||||||
01.01.029 | ЖК | Сопровождение психолога в родах | 14,000.00 | |||||||||
01.01.030 | ЖК | Школа Материнства (8 занятий) | 7,000.00 | |||||||||
01.01.031 | ЖК | Школа Материнства (1 занятие) | 1,650.00 | |||||||||
01.01.032 | ЖК | Школа Материнства (3 занятия) | 3,900.00 | |||||||||
01.01.033 | ЖК | Йога для беременных (1 занятие) | 1,300.00 | |||||||||
01.01.034 | ЖК | Йога для беременных (4 занятия) | 4,000.00 | |||||||||
Манипуляция | ||||||||||||
01.02.001 | ЖК | Введение ВМС | 2,200.00 | |||||||||
01.02.002 | ЖК | Удаление ВМС | 1,650.00 | |||||||||
01.02.003 | ЖК | Медикаментозный аборт | 10,000.00 | |||||||||
01.02.004 | ЖК | Введение имплантационного контрацептива | 17,490.00 | |||||||||
01.02.005 | ЖК | Введение и удаление шеечных колец | 1,320.00 | |||||||||
01.02.006 | ЖК | Гистеросальпингография | 7,000.00 | |||||||||
04.02.007 | АРО | Эпидуральная анальгезия в родах | 8,000.00 | |||||||||
04.02.008 | АРО | Спинальная анестезия | 7,700.00 | |||||||||
04.02.009 | АРО | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ | 14,400.00 | |||||||||
04.02.010 | АРО | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием до 30 минут | 4,400.00 | |||||||||
04.02.011 | АРО | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием более 30 минут | 7,200.00 | |||||||||
04.02.012 | АРО | Паравертебральная анальгезия в родах | 4,000.00 | |||||||||
04.02.013 | АРО | Лечебный плазмаферез 1 сеанс | 17,600.00 | |||||||||
04.02.014 | АРО | Донорский плазмаферез 1 сеанс | 15,400.00 | |||||||||
11.02.001 | АОПБ | Наружный поворот плода на головку при тазовом предлежании (по Б.А. Архангельскому) | 7,700.00 | |||||||||
04.02.017 | АРО | Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 16,500.00 | |||||||||
04.02.018 | АРО | Дискретный лечебный плазмаферез 1 сеанс | 7,800.00 | |||||||||
04.02.019 | АРО | Дискретный донорский плазмаферез 1 сеанс | 5,000.00 | |||||||||
04.02.022 | АРО | Индивидуальный комплекс "Роды без боли" эксклюзив | 35,000.00 | |||||||||
04.02.023 | АРО | Внутривенная лазерная обработка крови (5 процедур) | 6,500.00 | |||||||||
04.02.024 | АРО | Ультрафиолетовое облучение крови (5 процедур) | 6,200.00 | |||||||||
04.02.025 | АРО | Общая оценка коагуляции | 4,500.00 | |||||||||
04.02.026 | АРО | Определение функционального фибриногена | 5,400.00 | |||||||||
04.02.027 | АРО | Тест с гепариназой для оценки эффективности гепаринотерапии | 2,650.00 | |||||||||
04.02.029 | АРО | Экспресс тест для оценки коагуляции | 4,300.00 | |||||||||
04.02.030 | АРО | Блокада поперечного пространства живота (TAP) | 6,000.00 | |||||||||
04.02.031 | АРО | Внутривенное введение лекарственных препаратов путем дозированной инфузии | 1,100.00 | |||||||||
Диагностическое исследование | ||||||||||||
01.03.001 | ЖК | Кольпоскопия | 2,200.00 | |||||||||
03.03.002 | ОПД | Экспертное УЗИ на сроке 11-14 недель (без забора крови) - скрининг 1 | 2,200.00 | |||||||||
03.03.003 | ОПД | Экспертное УЗИ на сроке 11-14 недель двойня (без забора крови) - скрининг1 | 3,300.00 | |||||||||
03.03.004 | ОПД | УЗИ в I триместре беременности | 1,700.00 | |||||||||
03.03.005 | ОПД | УЗИ во II-III триместре беременности (скрининг 2, 3) | 2,400.00 | |||||||||
03.03.006 | ОПД | УЗИ при беременности 3D с записью на CD-диск во II-III триместре | 4,000.00 | |||||||||
03.03.006.1 | ОПД | УЗИ при беременности (мноогоплодная) 3D с записью на CD-диск во II-III триместре | 5,000.00 | |||||||||
03.03.007 | ОПД | УЗИ во II-III триместре беременности (многоплодная) | 3,000.00 | |||||||||
03.03.008 | ОПД | УЗИ в гинекологии | 1,700.00 | |||||||||
03.03.009 | ОПД | УЗИ шейки матки при беременности | 1,100.00 | |||||||||
03.03.010 | ОПД | УЗИ в послеродовом периоде | 1,100.00 | |||||||||
03.03.011 | ОПД | Фолликулометрия | 1,000.00 | |||||||||
03.03.012 | ОПД | Допплерометрия (скрининг 3) | 1,300.00 | |||||||||
03.03.013 | ОПД | Допплерометрия при многоплодной беременности (скрининг 3) | 1,800.00 | |||||||||
03.03.014 | ОПД | Кардиотокография | 1,300.00 | |||||||||
03.03.015 | ОПД | Кардиотокография при многоплодной беременности | 1,650.00 | |||||||||
03.03.017 | ОПД | УЗИ во II-III триместре беременности с записью на диск | 3,000.00 | |||||||||
03.03.018 | ОПД | УЗИ во II-III триместре беременности (многоплодная) с записью на диск | 3,500.00 | |||||||||
03.03.019 | ОПД | Экспертное УЗИ на сроке 11-14 недель (без забора крови) с записью на диск | 2,750.00 | |||||||||
03.03.020 | ОПД | Экспертное УЗИ на сроке 11-14 недель двойня (без забора крови) с записью на диск | 3,900.00 | |||||||||
03.03.021 | ОПД | Узи послеоперационного рубца во время беременности | 1,200.00 | |||||||||
03.03.022 | ОПД | Узи молочных желез | 2,250.00 | |||||||||
03.03.023 | ОПД | Узи почек | 2,250.00 | |||||||||
03.03.024 | ОПД | Узи щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1,600.00 | |||||||||
02.03.014 | Педиатрия | Нейросоннография | 1,400.00 | |||||||||
02.03.015 | Педиатрия | Рентген грудной клетки | 1,300.00 | |||||||||
02.03.016 | Педиатрия | ЭхоКГДГ (Экспертное УЗИ сердца) | 3,000.00 | |||||||||
02.03.017 | Педиатрия | ЭКГ | 700.00 | |||||||||
02.03.019 | Педиатрия | УЗИ брюшной полости с забрюшинным пространством новорожденным | 1,600.00 | |||||||||
02.03.020 | Педиатрия | УЗИ брюшной полости новорожденным | 1,200.00 | |||||||||
02.03.021 | Педиатрия | УЗИ мошонки новорожденным | 800.00 | |||||||||
02.03.022 | Педиатрия | УЗИ почек новорожденным | 800.00 | |||||||||
02.03.023 | Педиатрия | УЗИ тимуса новорожденным | 600.00 | |||||||||
02.03.024 | Педиатрия | УЗИ щитовидной железы новорожденным | 800.00 | |||||||||
02.03.025 | Педиатрия | УЗИ тазобедренных суставов новорожденных | 1,100.00 | |||||||||
02.03.026 | Педиатрия | Узи молочных желез новорожденным | 800.00 | |||||||||
02.05.002 | Педиатрия | Видео ЭЭГ мониторинг 3 часа | 7,000.00 | |||||||||
02.05.003 | Педиатрия | Видео ЭЭГ мониторинг 6 часов | 8,700.00 | |||||||||
02.05.004 | Педиатрия | Видео ЭЭГ мониторинг 12 часов (день) | 13,000.00 | |||||||||
02.05.005 | Педиатрия | ЭЭГ рутинная 30 мин + расшифровка | 3,250.00 | |||||||||
02.05.006 | Педиатрия | Видео ЭЭГ мониторинг 1 час | 4,400.00 | |||||||||
01.03.026 | ЖК | Электрокардиография | 800.00 | |||||||||
Процедуры | ||||||||||||
02.04.001 | Педиатрия | Массаж детей от 2-х месяцев до 1 года курс 5 раз | 4,000.00 | |||||||||
02.04.002 | Педиатрия | Массаж детей от 2-х месяцев до 1 года курс 10 раз | 8,000.00 | |||||||||
02.04.003 | Педиатрия | Массаж детей от 2-х месяцев до 1 года 1 сеанс | 1,000.00 | |||||||||
02.04.004 | Педиатрия | Массаж Войта | 2,000.00 | |||||||||
02.04.005 | Педиатрия | Забор мочи катетером новорожденному | 400.00 | |||||||||
01.04.003 | ЖК | Амплипульсотерапия | 440.00 | |||||||||
01.04.004 | ЖК | Гальванизация | 440.00 | |||||||||
01.04.005 | ЖК | Дарсонвализация | 470.00 | |||||||||
01.04.006 | ЖК | Магнитотерапия | 280.00 | |||||||||
01.04.007 | ЖК | Облучение КУФО | 280.00 | |||||||||
01.04.008 | ЖК | Ультразвуковая терапия | 440.00 | |||||||||
01.04.009 | ЖК | УВЧ-терапия | 500.00 | |||||||||
01.04.010 | ЖК | Электрофорез лекарственных средств | 370.00 | |||||||||
01.04.011 | ЖК | Электросон | 550.00 | |||||||||
01.04.012 | ЖК | Облучение УФО | 330.00 | |||||||||
01.04.013 | ЖК | Электростимуляция мышц | 530.00 | |||||||||
01.04.014 | ЖК | Лазеротерапия | 440.00 | |||||||||
01.04.015 | ЖК | Забор крови из вены | 220.00 | |||||||||
01.04.016 | ЖК | Забор крови из пальца | 220.00 | |||||||||
01.04.017 | ЖК | Взятие мазков | 390.00 | |||||||||
01.04.018 | ЖК | Взятие материала для бак. посева | 440.00 | |||||||||
01.04.019 | ЖК | Взятие материала на ПЦР | 440.00 | |||||||||
02.04.020 | Педиатрия | Аудиоскрининг | 700.00 | |||||||||
02.04.024 | Педиатрия | Взятие крови на неонатальный скрининг | 500.00 | |||||||||
Операции | ||||||||||||
07.05.001 | Д/С | Радиохирургическая петлевая эксцизия шейки матки (радиохирургическая петлевая биопсия шейки матки выскабливание эндоцервикса) | 10,450.00 | |||||||||
07.05.002 | Д/С | Радиохирургическая конизация шейки матки | 12,100.00 | |||||||||
07.05.003 | Д/С | Аспирационная биопсия эндометрия | 3,300.00 | |||||||||
07.05.004 | Д/С | Гистероскопия | 16,500.00 | |||||||||
07.05.005 | Д/С | Удаление кондилом наружных половых органов | 5,500.00 | |||||||||
07.05.006 | Д/С | Медицинский аборт | 11,220.00 | |||||||||
07.05.007 | Д/С | Лабиопластика-хирургическая коррекция малых половых губ | 23,100.00 | |||||||||
07.05.008 | Д/С | Восстановление девственной плевы краткосрочное | 16,500.00 | |||||||||
07.05.009 | Д/С | Восстановление девственной плевы долгосрочное | 25,300.00 | |||||||||
07.05.010 | Д/С | Эстетическая коррекция промежности с использованием монофиламентных нитей Vaginal narrower | 52,800.00 | |||||||||
07.05.011 | Д/С | Устранение недержания мочи уретропексия по методике TVT-O | 78,100.00 | |||||||||
07.05.012 | Д/С | Устранение недержания мочи уретропексия по методике TVT с использованием мини-слинга Mini Arch, Ophira | 67,100.00 | |||||||||
07.05.013 | Д/С | Кольпоперинеолеваторопластика 1 категории сложности | 45,100.00 | |||||||||
07.05.014 | Д/С | Кольпоперинеолеваторопластика 2 категории сложности | 64,350.00 | |||||||||
01.05.001 | ЖК | Лабиопластика-коррекция малых половых губ инъекционными методиками | 27,600.00 | |||||||||
01.05.002 | ЖК | Лабиопластика-коррекция больших половых губ инъекционными методиками | 35,900.00 | |||||||||
01.05.003 | ЖК | Аугментация зоны G инъекционными методиками | 20,600.00 | |||||||||
01.05.004 | ЖК | Пластика клитора | 20,600.00 | |||||||||
01.05.005 | ЖК | Коррекция рубцовой деформации промежности инъекционными методиками | 20,600.00 | |||||||||
01.05.006 | ЖК | Коррекция возрастных изменений, улучшение любрикации, лечение склерозирующего лихена инъекционными методиками, биоревитализация интимной зоны | 22,800.00 | |||||||||
01.05.007 | ЖК | Устранение стрессового недержания мочи с использованием объемообразуюшего геля Pro Activ | 49,500.00 | |||||||||
01.05.008 | ЖК | Транспозиция уретры с использованием объемообразуюшего геля Pro Activ | 33,000.00 | |||||||||
01.05.009 | ЖК | Дополнительная зона при проведении контурной пластики инъекционными методиками | 12,700.00 | |||||||||
07.07.001 | Д/С | Пребывание в дневном стационаре 1 койко/день | 2,300.00 | |||||||||
08.05.001 | ГО | Лапаротомия экстирпация матки | 60,500.00 | |||||||||
08.05.002 | ГО | Трансвагинальная экстирпация матки (без выпадения) | 66,000.00 | |||||||||
08.05.003 | ГО | Трансвагинальная экстирпация матки (с выпадением) | 55,000.00 | |||||||||
08.05.005 | ГО | Лапароскопия и гистероскопия при бесплодии | 49,500.00 | |||||||||
08.05.006 | ГО | Лапароскопия и гистероскопия II-III степени сложности | 55,000.00 | |||||||||
08.05.007 | ГО | Гистероскопия + РДВ | 19,800.00 | |||||||||
08.05.008 | ГО | Трансвагинальная экстирпация матки с LS ассистенцией | 71,500.00 | |||||||||
08.05.009 | ГО | Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 5,500.00 | |||||||||
08.05.010 | ГО | Диатермокоагуляция шейки матки | 10,450.00 | |||||||||
08.05.011 | ГО | Консервативная миомэктомия абдоминальным доступом | 60,500.00 | |||||||||
08.05.012 | ГО | Манчестерская операция | 49,500.00 | |||||||||
08.05.013 | ГО | Надвлагалищная ампутация матки с придатками | 55,000.00 | |||||||||
08.05.014 | ГО | Операция при опущении стенок матки и влагалища | 44,000.00 | |||||||||
08.05.015 | ГО | Операция на придатках матки лапаротомным доступом | 44,000.00 | |||||||||
08.05.016 | ГО | Операция на придатках матки с использованием видеоэндоскопических технологий | 55,000.00 | |||||||||
08.05.017 | ГО | Пластика шейки матки | 33,000.00 | |||||||||
08.05.018 | ГО | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 16,500.00 | |||||||||
08.05.019 | ГО | Медицинский аборт в ГО | 16,500.00 | |||||||||
Операции (комплексная программа) | ||||||||||||
07.05.015 | ДС | Лечение полипов, гиперплазий эдометрия, диагностика внутриматочной патологии (гистероскопия (раздельное диагностическое выскабливание, гистологическое исследование) тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием до 30 мин., 1 койко-день в ДС) | 23,200.00 | |||||||||
Дежурство | ||||||||||||
02.07.001 | Педиатрия | Индивидуальный пост м/сестры | 6,000.00 | |||||||||
Лабораторные исследования | ||||||||||||
Клинические анализы | ||||||||||||
05.06.001 | КДЛ | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 350.00 | |||||||||
05.06.002 | КДЛ | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (венозная кровь) | 580.00 | |||||||||
05.06.003 | КДЛ | Общий анализ мочи | 250.00 | |||||||||
05.06.004 | КДЛ | Анализ мочи по Нечипоренко | 290.00 | |||||||||
05.06.005 | КДЛ | Анализ мочи по Зимницкому | 350.00 | |||||||||
05.06.007 | КДЛ | Определение белка в суточной моче | 130.00 | |||||||||
05.06.008 | КДЛ | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка) (капиллярная кровь) | 700.00 | |||||||||
05.06.009 | КДЛ | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 340.00 | |||||||||
05.06.010 | КДЛ | Подсчёт тромбоцитов по методу Фонио (венозная кровь) | 475.00 | |||||||||
05.06.011 | КДЛ | Подсчёт тромбоцитов по методу Фонио (капиллярная кровь) | 485.00 | |||||||||
Исследование гинекологическиз мазков | ||||||||||||
05.07.001 | КДЛ | Гинекологические мазки на флору, трихомонады,гоннорею | 390.00 | |||||||||
05.07.002 | КДЛ | Гинекологические мазки на онкоцитологию(проф.осмотры) | 740.00 | |||||||||
Коагулометрические исследования | ||||||||||||
05.08.001 | КДЛ | Протромбин | 220.00 | |||||||||
05.08.002 | КДЛ | АЧТВ | 220.00 | |||||||||
05.08.003 | КДЛ | Фибриноген | 220.00 | |||||||||
05.08.004 | КДЛ | Тромбиновое время | 220.00 | |||||||||
05.08.005 | КДЛ | Д-димер | 1,470.00 | |||||||||
05.08.006 | КДЛ | Волчаночный антикоагулянт LA1 | 570.00 | |||||||||
05.08.007 | КДЛ | Антитромбин 3 | 300.00 | |||||||||
05.08.008 | КДЛ | Скрининг коагулограммы по 4 показ.протромбин,АЧТВ,фибриноген,тромб.вр. | 680.00 | |||||||||
05.08.009 | КДЛ | Волчаночный антикоагулянт LA2 | 610.00 | |||||||||
05.08.010 | КДЛ | Протеин С | 1,000.00 | |||||||||
05.08.011 | КДЛ | Протеин S | 1,500.00 | |||||||||
05.08.012 | КДЛ | Гомоцистеин | 1,000.00 | |||||||||
Биохимические исследования | ||||||||||||
05.09.001 | КДЛ | АЛТ | 160.00 | |||||||||
05.09.002 | КДЛ | АСТ | 160.00 | |||||||||
05.09.003 | КДЛ | Амилаза | 170.00 | |||||||||
05.09.004 | КДЛ | Альбумин | 160.00 | |||||||||
05.09.005 | КДЛ | C-реактивный белок | 360.00 | |||||||||
05.09.006 | КДЛ | Общий билирубин | 160.00 | |||||||||
05.09.007 | КДЛ | Связанный билирубин | 160.00 | |||||||||
05.09.008 | КДЛ | Общий белок | 160.00 | |||||||||
05.09.009 | КДЛ | Мочевина | 160.00 | |||||||||
05.09.010 | КДЛ | Креатинин | 160.00 | |||||||||
05.09.011 | КДЛ | Глюкоза венозной крови | 270.00 | |||||||||
05.09.012 | КДЛ | Холестерин | 160.00 | |||||||||
05.09.013 | КДЛ | Триглицериды | 160.00 | |||||||||
05.09.017 | КДЛ | Щелочная фосфатаза | 160.00 | |||||||||
05.09.018 | КДЛ | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 160.00 | |||||||||
05.09.019 | КДЛ | Железо | 660.00 | |||||||||
05.09.020 | КДЛ | Кальций | 330.00 | |||||||||
05.09.021 | КДЛ | Магний | 860.00 | |||||||||
05.09.023 | КДЛ | Общетерапевтический анализ по следующим араметрам: билирубин, мочевина, креатинин, АСТ, АЛТ, общий белок, глюкоза венозной крови | 660.00 | |||||||||
05.09.024 | КДЛ | проба Реберга | 330.00 | |||||||||
05.09.025 | КДЛ | Пероральный глюкозо-толерантный тест | 860.00 | |||||||||
Изоиммунологические исследования | ||||||||||||
05.10.001 | КДЛ | Определение группы крови | 360.00 | |||||||||
05.10.002 | КДЛ | Определение антигена Кеll | 360.00 | |||||||||
05.10.003 | КДЛ | Определение резус-принадлежности | 360.00 | |||||||||
05.10.004 | КДЛ | Антирезусные антитела | 600.00 | |||||||||
05.10.005 | КДЛ | Фенотипирование | 810.00 | |||||||||
Гистологические исследования | ||||||||||||
06.06.001 | Гистологическое исследование материала, полученного при биопсии | 1,320.00 | ||||||||||
06.06.002 | Гистологическое исследование операционного материала | 1,730.00 | ||||||||||
06.06.003 | Консультация готовых гистологических препаратов | 1,730.00 | ||||||||||
Генетические исследования | ||||||||||||
06.07.013 | Тромбориск при беременности 2 (F II, F V, FGB, MTHFR, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), ITGB3 (GPIIIa) (7) определение гомоцистеина, Протеин S, Протеин С, Антитромбин III | 2,750.00 | ||||||||||
06.07.014 | АФС ( Расширенный) : Волчаночный антикоагулянт; АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG);АТ к фософолипидам; АТ к β-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM); АТ к аннексину IgG ; АТ к аннексину IgM | 5,200.00 | ||||||||||
Микробиологические исследования | ||||||||||||
06.08.001 | Посев из цервикального канала на U. urealyticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 520.00 | ||||||||||
06.08.002 | Посев на M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 520.00 | ||||||||||
06.08.007 | Посев из цервикального канала с а/б и фагочувствительность | 620.00 | ||||||||||
06.08.006 | Посев мочи с а/б и фагочувствительность | 720.00 | ||||||||||
06.08.012 | Посев на Candida spp. И чувствительность к антимикотическим препаратам | 520.00 | ||||||||||
Гормональные исследования | ||||||||||||
06.09.001 | ЛГ | 250.00 | ||||||||||
06.09.002 | ФСГ | 250.00 | ||||||||||
06.09.003 | Пролактин | 250.00 | ||||||||||
06.09.004 | 17ОН | 320.00 | ||||||||||
06.09.005 | Тестостерон | 250.00 | ||||||||||
06.09.006 | Эстрадиол | 250.00 | ||||||||||
06.09.007 | ДГА-S | 300.00 | ||||||||||
06.09.008 | АМГ | 1,200.00 | ||||||||||
06.09.011 | Т4 (тироксин) свободный | 200.00 | ||||||||||
06.09.012 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 200.00 | ||||||||||
06.09.013 | Прогестерон | 320.00 | ||||||||||
06.09.016 | Кортизол | 300.00 | ||||||||||
06.09.017 | Пренатальный скрининг I триместра (11-13 неделя биохимическое исследование крови) | 950.00 | ||||||||||
06.09.019 | Пренатальный скрининг II триместра (14-20 неделя биохимическое исследование крови) | 1,100.00 | ||||||||||
06.09.020 | Микропролактин в т.ч. пролактин | 550.00 | ||||||||||
06.09.021 | Глобулин, связывающий половые стероиды | 520.00 | ||||||||||
06.09.022 | Ингибин В | 1,600.00 | ||||||||||
06.09.023 | АТ-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 320.00 | ||||||||||
06.09.024 | АТ к тиреоглобулину | 320.00 | ||||||||||
06.09.025 | Бета ХГЧ общий | 520.00 | ||||||||||
06.09.026 | АТ к кардиолипину | 700.00 | ||||||||||
06.09.027 | АТ к В-2 Гликопротеину I | 900.00 | ||||||||||
06.09.028 | Гликированный гемоглобин | 350.00 | ||||||||||
Онкомаркеры | ||||||||||||
09.10.001 | (ИФА) Антиген СА 125 | 350.00 | ||||||||||
Диагностика инфекций | ||||||||||||
09.10.002 | (ИФА) Антитела к вирусу краснухи, IgG | 300.00 | ||||||||||
09.10.003 | (ИФА) Антитела к вирусу краснухи, IgM | 300.00 | ||||||||||
09.10.004 | (ИФА) Антитела к токсоплазме, IgM, | 300.00 | ||||||||||
09.10.005 | (ИФА) Антитела к токсоплазме IgG | 300.00 | ||||||||||
09.10.006 | (ИФА) Антитела к вирусу гепатита В (HBsAg, австралийский антиген ) | 200.00 | ||||||||||
09.10.007 | (ИФА) Антитела к вирусу гепатита С, суммарные ( Anti-HCV) | 300.00 | ||||||||||
09.10.008 | (ИФА), суммарные АТ к Treponema pallidum (IgM и IgG) | 200.00 | ||||||||||
09.10.010 | (ИФА) Антитела к ВИЧ (скрининг) | 210.00 | ||||||||||
09.10.011 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus,CMV) IgM | 300.00 | ||||||||||
09.10.012 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus,CMV) IgG | 300.00 | ||||||||||
09.10.017 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов IgM (п/кол) | 360.00 | ||||||||||
09.10.018 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов IgG (колич) | 360.00 | ||||||||||
ПЦР-диагностика | ||||||||||||
09.10.013 | ПЦР, ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб урогенитальный) | 200.00 | ||||||||||
09.10.014 | ПЦР, ДНК Cytomegalovirus (соскоб урогенитальный) | 200.00 | ||||||||||
09.10.016 | ПЦР, герпеса простого II типа | 200.00 | ||||||||||
09.10.022 | ДНК Human Papillomavirus 16 и 18 типа | 320.00 | ||||||||||
09.10.023 | ДНК Mycoplasma genitalium | 270.00 | ||||||||||
09.10.024 | ДНК Ureaplasma urealyticum | 270.00 | ||||||||||
09.10.027 | ВПЧ Типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 колич. (Метод Real-Time) | 950.00 | ||||||||||
09.10.028 | ВПЧ Типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 генотип. + колич. (Метод Real-Time) | 1,430.00 | ||||||||||
09.10.030 | диагностика | Фемофлор-8 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин 8 показателей) | 960.00 | |||||||||
09.10.037 | (GWH) ДНК Trichomonas vaginalis | 200.00 | ||||||||||
09.10.038 | (ПЦР) Streptagal | 400.00 | ||||||||||
09.10.039 | Витамин D | 770.00 | ||||||||||
09.10.040 | (ПЦР)ДНК Neisseria gonorrhoeae | 200.00 | Новые услуги с 01.02.2022 | |||||||||
Цитологические исследования | ||||||||||||
09.10.032 | цитология | Жидкостная цитология: исследование соскобов шейки матки и цервикального канала с окраской по Папаниколау (технология BD ShurePath) | 1,620.00 | |||||||||
Типирование генов основного комплекса системы гистосовместимости | ||||||||||||
